Утверждаю:
Директор
МОУ — СОШ № 6
Е.С. Таранова
____________
пр.
МЕНЮ
на 15.04.2021г.
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | Каша ячневая | 200 | 17 |
2. | рассольник | 250 | 19 |
3. | каша гречневая | 170/30 | 12 |
4. | тефтеля | 50 | 29 |
5. | хлеб/чай с/с | 20/200 | 2/4 |
Дети с 1 по 4 классы | |||
1. | каша гречневая | 170/30 | 12 |
2. | тефтеля | 50 | 29 |
3. | хлеб | 20 | 2 |
4. | сок | 200 | 16 |
5. | мандарин | 63 | 10,2 |
6. | чок-пай | 1 шт. | 13 |
Б/п | |||
1. | каша гречневая | 170/30 | 12 |
2. | тефтеля | 50 | 29 |
3. | хлеб | 20 | 2 |
4. | чай с/с | 200 | 4 |
ВЫПЕЧКА | |||
1. | булка | 1 шт. | 19 |
2. | ватрушка | 1 шт. | 20 |
Для 2-х разового питания
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | рассольник | 250 | 19 |
2. | хлеб | 20 | 2 |
3. | чай с/с | 200 | 4 |
4. | конфета | 30 | 5 |